选型,方案,报价
砂场管家时刻为您准备
【出料粒度】:3-60mm
【生产能力】:12-1000t/h
【适用物料】:花岗岩、玄武岩、河卵石、鹅卵石、铜矿石、铁矿石、石灰石、石英石、石英、辉绿岩等。
【应用范围】:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
铁矿破碎机即铁矿石破碎机,该设备是指一种将铁矿石进行破碎直至达到粉碎的效果,最终获取铁矿的一种设备,该设备是逐级的破碎到毫米级细料的机械设备,通常采用铁矿石干选机对贫矿进行富集作业,将富集的铁矿石富矿送入球磨机进行粉磨,然后采用湿选的方式分离提取铁精粉,从而达到铁矿的分选的过程。
铁矿破碎机(铁矿石破碎机)可广泛应用于冶金工业,建筑工业,筑路工业,化学工业及磷酸盐工业中适于破碎坚硬与中硬矿石及岩石。如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、砂岩等。




1、铁矿破碎机设计结构简单,原理容易理解,维修方便,进料口大,造价比较低,非常适合粗碎作业。
2、在工作中,铁矿石破碎机可将物料分两段破碎,使破碎出的物料更加均匀、大小相等、优质;并且能良好的控制物料细度
3、铁矿破碎机采用了间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,显著提高了破碎比和产量,大大增加了成品料立方体的含量,使立方体成品率高,
4、破碎的过程中,铁矿石破碎机内部形成了流通的空气系统,可以有效的解决粉尘问题,减小了对于环境的伤害。
5、的电动机自减压启动,降低起动电流,其结构分为整体式独立式。具有投资少,与同类产品相比节能省电达到35%。

铁矿破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎壁时而靠近,时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。

液压铁矿破碎机技术参数
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
| C2 | 200 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
| C2 | 300 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
| C2 | 400 | 225-448 | |
| SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 318-892 | |
| SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
| F2 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 25-40 | |
| SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
| F2 | 115 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 70-90 | |
| SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
| F2 | 140 | 97-346 | |
| F3 | 70 | 90-251 | |
| SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
| F2 | 215 | 209-643 | |
| F3 | 175 | 162-552 | |
| F4 | 85 | 175-325 | |
| SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费设计方案
24h工程师派遣
为了更好的为您服务,在此可留下您的需求,例如:处理物料、产量、成品要求,会有专业的产品经理给您回复!
选型,方案,报价
砂场管家时刻为您准备