联系电话:0371-6777 2727 顶部导航

您的当前位置: 首页 > 产品中心> 建材设备> 烘干机

烘干机

烘干机

拨打热线立享优惠
0371-6777 2727
烘干机

烘干机介绍

我公司生产的烘干机是一种烘干设备,该系列烘干机可用于选矿、建材、化工、冶金 、印刷等领域。为了适应各领域烘干效果,我公司主要生产有:工业烘干机、煤泥烘干机、 H系列回转烘干机、间接传热烘干机等。

烘干机图片

烘干机

烘干机

 烘干机

烘干机工作原理

烘干机的燃烧装置,物料在重力和回转作用下从一段流向另一端,同时物料被反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,带至上端再 不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,在这一个过程中水分被逐渐烘干。

烘干机原理图

工业烘干机结构

该系列烘干机主要由扬料板、回转体、支撑装置、传动装置及密封圈等部件组成。 我公司生产的该系列烘干机的扬料板采用新型装置,能够使物料在烘干机径向截面均布,料幕成为薄、均、全的状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。

烘干机结构图

烘干机技术参数


规格(直径*长度) 筒体容积 生产能力(t/h) 安装斜度(%) 最高进气温度 主电动机
Ø 1.2×8 9 1.9-2.4 3-5 700-800 7.5
Ø1.2 ×10 11.3 2.4-3 3-5 700-800 7.5
Ø 1.5×12 21.2 4.5-5.7 3-5 700-800 15
Ø 1.5×14 24.7 5.3-6.6 3-5 700-800 15
Ø1.5×15 26.5 5.7-7.1 3-5 700-800 15
Ø 1.8×12 30.5 6.5-8.1 3-5 700-800 18.5
Ø 1.8×14 35.6 7.6-9.5 3-5 700-800 18.5
Ø 2.2×12 45.6 9.7-12.2 3-5 700-800 22
Ø 2.2×14 53.2 11.4-14.2 3-5 700-800 22
Ø 2.2×16 60.8 13-16.2 3-5 700-800 22
Ø 2.4×14 63.3 13.5-16.9 3-5 700-800 37
Ø 2.4×18 81.4 17.4-21.7 3-5  700-800 37
Ø 2.4×20 90.4 19.3-24.1 3-5 700-800 45
Ø 2.4×22 99.5 21.2-26.5 3-5 700-800 45
Ø 2.6×24 127.4 27.2-34 3-5 700-800 55
Ø 3×20 141.3 30.1-37.7 3-5 700-800 75
Ø 3×25 176.6 37.7-47.1 3-5 700-800 75
Ø 3.2×25 201 42.9-53.6 3-5 700-800 90
Ø 3.6×28 285 60.8-76 3-5 700-800 160
规格(直径*长度) 生产能力(t/h) 最高进气温度
Ø 1.2×8 1.9-2.4 700-800
Ø1.2 ×10 2.4-3 700-800
Ø 1.5×12 4.5-5.7 700-800
Ø 1.5×14 5.3-6.6 700-800
Ø1.5×15 5.7-7.1 700-800
Ø 1.8×12 6.5-8.1 700-800
Ø 1.8×14 7.6-9.5 700-800
Ø 2.2×12 9.7-12.2 700-800
Ø 2.2×14 11.4-14.2 700-800
Ø 2.2×16 13-16.2 700-800
Ø 2.4×14 13.5-16.9 700-800
Ø 2.4×18 17.4-21.7  700-800
Ø 2.4×20 19.3-24.1 700-800
Ø 2.4×22 21.2-26.5 700-800
Ø 2.6×24 27.2-34 700-800
Ø 3×20 30.1-37.7 700-800
Ø 3×25 37.7-47.1 700-800
Ø 3.2×25 42.9-53.6 700-800
Ø 3.6×28 60.8-76 700-800

免费设计方案免费设计方案

24h工程师派遣24h工程师派遣

客服

为了更好的为您服务,在此可留下您的需求,例如:处理物料、产量、成品要求,会有专业的产品经理给您回复!

版权所有:河南红星矿山机器有限公司

河南红星矿山机器有限公司版权所有