联系电话:0371-6777 2727 顶部导航

您的当前位置: 首页 > 产品中心> 建材设备> 回转窑

回转窑

回转窑

拨打热线立享优惠
0371-6777 2727
回转窑

回转窑介绍

河南郑州红星机械厂生产的回转窑属于建材设备类,可将磨粉设备研磨好的生料,在回转窑的的极高的温度下烧制成为熟料。可以说回转窑是水泥生产工艺流程里的主要的水泥设备,同时回转窑在冶金化工领域还可作为冶金设备,对有色金属的、精矿、粗矿、中间物、石灰和白云石等进行煅烧、焙烧等。

回转窑图片

回转窑

回转窑

回转窑

 

回转窑生产厂家

河南郑州红星机械厂是一家专业的回转窑生产厂家,其生产的回转窑主要由止推滚轮、胎环、窑壳等部件组成,其中窑壳是回转窑主体结构, 窑壳的好坏直接影响回转窑的使用寿命、运转效率、热耗效率等。我公司生产的回转窑与同规格设备无论是在使用寿命上、运转能耗、生产效率都比较可靠,而这些都要归功于我公司严谨的管理机制。

回转窑

回转窑特点

红星郑州机械厂生产的系列回转窑主要有以下特点:

1)结构坚固、运转平稳、生产效率高。

2)操作简单,使用方便。能耗比同类型产品降低了15%。

3)新型材料开发的HX回转窑在使用寿命远远超过其同类型产品。

回转窑技术参数

产品规格
(m)
窑体尺寸 产量
(t/d)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 带立筒预热器窑
Φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
Φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
Φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
Φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
Φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 铝矾土煅烧窑
Φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 预热发电窑
Φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 预热发电窑
Φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 预热发电窑
Φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 预热发电窑 
Φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 预热发电窑
Φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 预热发电窑
Φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 预热发电窑
Φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 预热发电窑
Φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 预热发电窑
Φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 预热发电窑
Φ5.6×87 5.6  87  8000  Max4.23  800  1265  预热发电窑 
Φ6.0×95 95  10000  Max5  950×2  1659  预热发电窑 
产品规格
(m)
产量
(t/d)
转速
(r/min)
Φ2.5×40 180  0.44-2.44 
Φ2.5×50 200  0.62-1.86 
Φ2.5×54 204  0.48-1.45 
Φ2.7×42 320  0.10-1.52 
Φ2.8×44 400  0.437-2.18 
Φ3.0×45  500 0.5-2.47 
Φ3.0×48 700  0.6-3.48 
Φ3.0×60 300  0.3-2 
Φ3.2×50 1000  0.6-3 
Φ3.3×52 1300  0.266-2.66
Φ3.5×54 1500  0.55-3.4 
Φ3.6×70 1800  0.25-1.25 
Φ4.0×56 2300  0.41-4.07 
Φ4.0×60  2500 0.396-3.96 
Φ4.2×60 2750  0.4-3.98 
Φ4.3×60 3200  0.396-3.96 
Φ4.5×66 4000  0.41-4.1 
Φ4.7×74 4500  0.35-4 
Φ4.8×74 5000  0.396-3.96 
Φ5.0×74 6000  0.35-4 
Φ5.6×87 8000  Max4.23 
Φ6.0×95 10000  Max5 

免费设计方案免费设计方案

24h工程师派遣24h工程师派遣

客服

为了更好的为您服务,在此可留下您的需求,例如:处理物料、产量、成品要求,会有专业的产品经理给您回复!

版权所有:河南红星矿山机器有限公司

河南红星矿山机器有限公司版权所有